[주요거래처]주요거래처
본문
국내 고객사
해외 고객사
주요 실적
| NO | PROJECT / PART NAME | QUANTITY | DATE | USER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLENDING ROOM FACILITY PRODUCTION | 500LIT* 1 1UNITS | 1995.1 | FAMILY FOODS CO, |
| 2 | ICECREAM MOULDS | 12열 * 580조 | 1996.2 | FAMILY FOODS CO, |
| 3 | OIL TANK & UTILITY PROJECT | 1 LOT | 1997.6 | 금호식품(QINDAO) |
| 4 | CHOCO PIE LINE INSTALLATION | 1 LOT | 1997.6 | 금호식품(QINDAO) |
| 5 | AUTOMATIC ALMOND FILLING MACHINE | 1식 | 1999.9 | FAMILY FOODS CO, |
| 6 | STAR SHAPE MOLDING MACHINE | 1 SET | 2000.4 | KIRIN CO, |
| 7 | BISCUIT (SAND) MOLDING LINE | 1식 | 2001.1 | HAITAI CO, |
| 8 | PACKAGING LINE CONSTRUCTION | 1식 | 2001.3 | KIRIN CO, |
| 9 | BISCUIT DEPOSITOR MOULD | 1식 | 2001.4 | FAMILY FOODS CO, |
| 10 | SNACK FORMING LINE (DIRECT CUTTING) | 1식 | 2001.9 | HAITAI CO, |
| 11 | I/C(AISAN) EXTRACTION AUTOMATION | 4 SETS | 2001.9 | HAITAI CO, |
| 12 | BISCUIT STANDING AUTOMATION | 1식 | 2001.12 | FAMILY FOODS CO, |
| 13 | CHOCO DECORATOR PRODUCTION | 1 SET | 2001.12 | 흥양산업(주) |
| 14 | PUFF BLENDING / MOLDING EQUIPMENT | 20 | 2002.7 | HAITAI CO, |
| 15 | BAKED POTATO PRODUCTION EQUIP | 1식 | 2002.11 | HAITAI CO, |
| 16 | BISCUIT PACKAGING AUTOMATION | 1식 | 2002.11 | HAITAI CO, |
| 17 | DOUBLE ARM BLENDER | 2EA | 2002.12 | FAMILY FOODS CO, |
| 18 | FAR INFRARED DRYER | 1식 | 2003.3 | 포이닉스 |
| 19 | CHOCOLATE DEPOSITER NOZZLE | 1SET | 2003.5 | HAITAI CO, |
| 20 | BISCUIT PACKAGING AUTOMATION | 1식 | 2003.8 | FAMILY FOODS CO, |
| 21 | WAFFLE DEPOSITER & WIRE CUTTER | 1EA | 2004.1 | 흥양산업 |
| 22 | SNACK DRUM DRYER | 9EA | 2004.3 | HAITAI CO, |
| 23 | FRENCH PIE FORMING EQUIPMENT | 1SET | 2004.3 | HAITAI CO, |
| 24 | JELLY PRODUCTION LINE | 1SET | 2004.4 | HAITAI CO, |
| 25 | SNACK FORMING MACHINE(새우듬뿍) | 1식 | 2001.9 | HAITAI CO, |
| 26 | CHOCOLATE BALL MANUFACTURING LINE | 1식 | 2004.6 | 정우푸드GF CO, |
| 27 | GAS OVEN FOR WAFFLE | 1SET | 2004.7 | 원광효도식품 |
| 28 | CHOCOLATE BALL MANUFACTURING LINE | 1 LOT | 2004.7 | 정우푸드GF CO, |
| 29 | FRENCH PIE JAM DEPOSITOR | 1SET | 2004.8 | HAITAI CO, |
| 30 | COOKIE MOLDING MACHINE | 1SET | 2004.8 | FAMILY FOODS CO, |
| 31 | FRENCH PIE FORMING EQUIPMENT | 1SET | 2005.5 | HAITAI CO, |
| 32 | CRUSHER | 1SET | 2005.5 | ORION CO, |
| 33 | FOUR-COLUMN CUP SILO | 1식 | 2005.6 | 흥양산업 |
| 34 | DOUBLE ARM 300K MIXER | 1식 | 2005.6 | FAMILY FOODS CO, |
| 35 | DOUBLE ARM 300K MIXER | 1식 | 2005.9 | 중앙기계 |
| 36 | PUMPKIN GANGJUNG MIXER | 1SET | 2005.1 | ORION CO, |
| 37 | JELLY MANUFACTURING LINE | 1식 | 2005.1 | HAITAI CO, |
| 38 | COOKIE FORMING EQUIPMENT | 1SET | 2005.1 | 청우식품 |
| 39 | COOKIE MOLDING MACHINE | 1SET | 2005.1 | ORION CO, |
| 40 | APV OVEN INSTALLATION | 1LOT | 2006.1 | LOTTE CO,(QINGDAO) |
| 41 | CHOCH TANK & UTILITY PROJECT | 1LOT | 2006.2 | LOTTE CO,(QINGDAO) |
| 42 | BISCUIT STICK LINE LOCATION | 1LOT | 2006.2 | HAITAI CO, |
| 43 | BISCUIT LINE INSTALLATION | 1LOT | 2006.9 | HAITAI CO, |
| 44 | RICE SNECK LINE INSTALLATION | 1LOT | 2006.9 | KIRIN CO, |
| 45 | COOLING TUNNEL & DRYING EQUIPMENT | 1LOT | 2006.11 | KIRIN CO, |
| 46 | COOKIE MOLDING EQUIPMENT | 1LOT | 2006.12 | KELLOGG’S |
| 47 | CHOCO BALL LINE PROJECT | 1LOT | 2007.2 | SAMKWANG FOODS CO, |
| 48 | COOKIE MOLDING EQUIPMENT | 1SET | 2007.3 | SANGIL FOODS CO, |
| 49 | BINDLER PLANT INSTALLATION | 1LOT | 2007.3 | LOTTE (SHANGHAI) |
| 50 | CHOCO AUTO-FILLING SYSTEM | 1LOT | 2007.5 | LOTTE (SHANGHAI) |
| 51 | DRUM DRYER | 20SET | 2008.4 | REWAYWAY.CO |
| 52 | BISCUIT LINE INSTALLATION | 1LOT | 2008.4 | CROWN CO, |
| 53 | CREAM BLENDING PLANT | 1LOT | 2009.5 | FAMILY FOODS CO, |
| 54 | ROLL SANCK DRYER LINE | 1LOT | 2009.6 | REWAYWAY.CO |
| 55 | APV OVEN INSTALLATION | 1LOT | 2006.1 | LOTTE CO,(QINGDAO) |
| 56 | CHOCH TANK & UTILITY PROJECT | 1LOT | 2006.2 | LOTTE CO,(QINGDAO) |
| 57 | BISCUIT STICK LINE LOCATION | 1LOT | 2006.2 | HAITAI CO, |
| 58 | BISCUIT LINE INSTALLATION | 1LOT | 2006.9 | HAITAI CO, |
| 59 | RICE SNECK LINE INSTALLATION | 1LOT | 2006.9 | KIRIN CO, |
| 60 | COOLING TUNNEL & DRYING EQUIPMENT | 1LOT | 2006.11 | KIRIN CO, |
| 61 | 2nd DRUM DRYER PROJECT | 20SET | 2008.4 | REWAYWAY.CO |
| 62 | BISCUIT LINE INSTALLATION | 1LOT | 2008.4 | CROWN CO, |
| 63 | CREAM MIXER PLANT PROJECT(CHOCO-PIE) | 1LOT | 2009.5 | FAMILY FOODS |
| 64 | AIR CONDITIONING CONSTRUCTION | 1LOT | 2009.7 | FAMILY FOODS |
| 65 | ROLL DEPOSITER / ALCOHOL SPRAYER | 1LOT | 2009.7 | LOTTE (대공) |
| 66 | BISCUITS AUTO FEEDER | 1LOT | 2009.8 | LOTTE (대공) |
| 67 | POTATO CHIP FORMULATION AND MOLDING | 4LINE | 2009.11 | REWAYWAY.CO |
| 68 | SHAKING PRE-DRYER | 3SET | 2010.05 | REWAYWAY.CO |
| 69 | PRO CONDITIONER | 3SET | 2010.12 | REWAYWAY.CO |
| 70 | ROTARY CUTTING M/C | 2SET | 2010.12 | CHUNGWOO FOODS |
| 71 | ROLL DEPOSITER(BROWNIE) | 1SET | 2010.12 | LOTTE CO, |
| 72 | CHOCO DEPOSITER (6 COLUMNS) | 1LOT | 2011.1 | LOTTE CO,(SHANGHAI) |
| 73 | EXTRUADER(SNACK) | 1SET | 2011.1 | REWAYWAY.CO |
| 74 | CHOCOPIE DEPOSITER (14 COLUMNS) | 1LOT | 2011.2 | FAMILY FOODS |
| 75 | KNEADER(DOUBLE ARM 200K) | 2SET | 2011.3 | VIETNAM |
| 76 | TILTING LIFTER | 2SET | 2011.3 | VIETNAM |
| 77 | BUNKER PLANT INSTALLATION | 1LOT | 2011.8 | LOTTE CO.(SHANGHAI) |
| 78 | PELLET DRYER/PELLET SURGE | 1LOT | 2011.11 | LOTTE |
| 79 | FLASH DRYER | 1LOT | 2011.11 | LOTTE |
| 80 | SHAKING PRE-DRYER | 6SET | 2011.12 | REWAYWAY.CO |
| 81 | BINDLER PLANT INSTALLATION | 1LOT | 2012.3 | LOTTE CO,(SHANGHAI) |
| 82 | ROLLING ROLL(700SNACK PATTERN) | 1SET | 2012.5 | CHUNGWOO FOODS |
| 83 | CHOCOPIE DEPOSITER (12 COULUMNS) | 1LOT | 2012.5 | FAMILY FOODS |
| 84 | SNACK EXTRUADER | 2SET | 2012.6 | REWAYWAY.CO |
| 85 | SHAKING PRE-DRYER | 7SET | 2012.8 | REWAYWAY.CO |
| 86 | SYRUP COATING DRYER | 1LOT | 2012.11 | LOTTE CO, |
| 87 | POWDER QUANTITATIVE FEEDER | 20SET | 2012.11 | REWAYWAY.CO |
| 88 | SHAKING PRE-DRYER | 2SET | 2013.3 | REWAYWAY.CO |
| 89 | GGU-E GGU-E PRODUCTION LINE | 1LOT | 2013.4 | FAMILY FOODS |
| 90 | CHOCO-PIC STANDING AUTOMATION | 1LOT | 2013.5 | FAMILY FOODS |
| 91 | MACHINERY FOR CHOCOLATE | 1LOT | 2013.5 | LOTTE CO.(SHANGHAI) |
| 92 | DOUBLE ARM MIXER | 1LOT | 2013.5 | 국제제과 (주) |
| 93 | ROATARY MOLDING MACHINE | 1LOT | 2013.7 | 국제제과 (주) |
| 94 | TRAY TYPE SHAKING PRE-DRYER | 2SET | 2013.3 | REWAYWAY.CO |
| 95 | CHOCO PIE PACKAGING EQUIPMENT | 1LOT | 2013.11 | FAMILY FOODS |
| 96 | COOKIE (MBD) PRODUCTION | 1LOT | 2013.11 | FAMILY FOODS |
| 97 | PEPERO MOLDING MACHINE(CUTTING) | 1LOT | 2014.2 | LOTTE |
| 98 | ALCOHOL SPRAYER | 1LOT | 2014.3 | LOTTE |
| 99 | ALMOND PEPERO SHEETING&SEPERATOR CUTTER | 1LOT | 2014.8 | LOTTE |
| 100 | SAND M/C | 1LOT | 2014.8 | FAMILY FOODS |
| 101 | TRAY TYPE SHAKING PRE-DRYER | 4SET | 2014.9 | REWAYWAY.CO |
| 102 | CHOCO FILLING AUTOMATION | 1LOT | 2014.1 | LOTTE FOODS |
| 103 | DOUBLE HEAD DEPOSITER(16COLUMNS) | 1LOT | 2014.11 | CHUNGWOO FOODS |
| 104 | RING CUTTER M/C PRODUCTION | 1LOT | 2015.1 | FAMILY FOODS |
| 105 | ROTARY MOULD PRODUCTION | 1LOT | 2015.1 | (주) HF찬코퍼레이션 |
| 106 | LABA COOKIE MOULD PRODUCTION | 1LOT | 2015.1 | HATAI FOODS |
| 107 | CUTTING MACHINE | 1LOT | 2015.1 | HATAI FOODS |
| 108 | MIXING TANK(800L) | 1LOT | 2015.2 | FAMILY FOODS |
| 109 | SECONDARY DRUM DRYER | 1LOT | 2015.2 | HATAI FOODS |
| 110 | JELLY LINE PRODUCTION | 1LOT | 2015.2 | (주) 대웅 |
| 111 | DRYER REPLACEMENT | 1LOT | 2015.3 | LOTTE |
| 112 | WORK DECK AND FASTBACK | 1LOT | 2015.3 | HATAI |
| 113 | HONEY ICE MOLD PRODUCTION(500SETS) | 1LOT | 2015.3 | FAMILY |
| 114 | AIR BLOWER | 1LOT | 2015.3 | LOTTE |
| 115 | TRAY TYPE SHAKER PRE-DRYER | 2SET | 2015.3 | LMC |
| 116 | ROTARY CUTTER | 1LOT | 2015.3 | LMC |
| 117 | WORK DECK | 1LOT | 2015.4 | HATAI |
| 118 | CHOCOLATE TANK | 1LOT | 2015.5 | HATAI |
| 119 | ROTARY CUTTER | 1LOT | 2015.6 | FAMILY FOODS |
| 120 | TRAY TYPE SHAKER PRE-DRYER | 3SET | 2015.7 | LMC |
| 121 | TRAY TYPE SHAKER PRE-DRYER | 2SET | 2015.8 | LMC |
| 122 | ADM 300 MIXER | 1LOT | 2015.9 | (주) 삼아 인터네셔날 |
| 123 | TWIN SCREW FEEDER | 2SET | 2015.10 | LMC |
| 124 | INJECTIBLE SLEEVE W/ FLANGE | 10SET | 2015.10 | LMC |
| 125 | TRAY TYPE SHAKER PRE-DRYER | 2SET | 2015.11 | LMC |
| 126 | CONCAL SCREW 2 OUTLETS | 10SET | 2015.12 | LMC |
| 127 | TRAY TYPE SHAKER PRE-DRYER | 2SET | 2015.12 | LMC |













